Сравнение автомобильных сканеров ScanDoc и AUTEK
« Назад
Сравнение автомобильных сканеров ScanDoc и AUTEK 19.05.2015 21:41
Уважаемые диагносты , для вашего удобства мы сравнили два мультимарочных автомобильных сканера , для того , чтобы выявить конкурентные преймущества и недостатки одного и другого. Забегая вперед сообщаем , что оба сканера очень достойные и отлично себя зарекомендовавшие.
Мы сравнивали автомобильные сканеры по стоимости приобретения, стоимости эксплуатации в мультимарочном варианте диагностики автомобилей и заявленных технических характеристиках.
Таблица сравнения характеристик однотипных мультимарочных сканеров на базе персонального компьтера по возможностям , стоимости приобретения и 3-х летней эксплуатации. | ||
Мультимарочный сканер мультиплексер ( на базе персонального компьтера) | ||
AUTEK PCI A6 | ScanDoc max | |
Стоимость приобретнеия | 48 000 рублей ( полный) | 50 900 рублей ( базовый) |
Обновление базы данных | Ежегодно 17 700 рублей | Каждая марка стоит 2 500 рублей и приобретается отдельно . Полная стоимость открытия всех марок (21 шт.) составляет 52 500 рублей |
Количество обслуживаемых автомобильных марок с учетом находящихся в "в разработке в quantexlab на текущий момент | 47 Автомобильных марок | 42 Автомобильных марок |
Работы по разработке нового ПО и добавление БД новых А/М | Ведутся, входят в стоимость годового обновления | Ведуться , приобретьаются платно по мере выхода, в настоящее время 4 а/марки в разработке "+" 10 000 рублей |
Транспортировочный кейс | Есть | Есть |
Стоимость переходников и адаптеров | В комплекте , включены в стоимость | В комплекте , включены в стоимость |
Соединение с компьтером | WIFI / LAN | WIFI / LAN |
Сервисная поддержка | Есть | Есть |
Гарантия | 1 год | 1 год |
Ежегодное совершенствование БД | Есть | Есть |
Новизна прибора ( год первого выпуска) | 2014 год | 2007 год |
Стоимость приобретения прибора для работы с полным перечнем автомобилей иностранного производства. | 48 000 рублей | 103 400 рублей |
Стоимость 3-х летней эксплуатации прибора с учетом обновлений | 83 400 рублей | 113 400 рублей |
Выводы компании "ЛАНТЕК" : | ||
Оба прибора являются достойными представителями линейки автомобильных мультимарочных сканеров и в той или иной степени отвечают современным требованиям автосервисных предприятий! Плюсом для прибора AUTEK PCI A6 является более "низкая" стоимость приобретения и доступность сразу без доплат всей базы данных по импортным автомобилям, "минусом" отсутствие в базе "отечественного" автопрома. Для мультимарочного сканера ScanDoc max несомненным плюсом является возможность работы с "отечественным" автопромом сразу после приобретения основного блока, "минусом" большая стоимость единовременного "открытия" всех доступных диагностируемых а/марок и достаточно почтенный возрастом создания прибора. |
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.